Badan Permusyawaratan Desa
Badan Permusyawaratan Desa
Daftar nama anggota BPD periode 2018 – 2024 adalah sebagaimana tabel berikut ini :
No | Nama | L/P | Jabatan |
1 | Narwoko | L | Ketua |
2 | Winarni | P | Sekretaris |
3 | Suyoto | L | Anggota |
4 | M. Fahrul Azhari | L | Anggota |
5 | Eddy Ruchiyat | L | Anggota |
6 | Rudi Hartanto | L | Anggota |
7 | Muh Koyidi | L | Anggota |
8 | Sutrisman | L | Anggota |
9 | Eko Sunarso | L | Anggota |
Lembaga Kemasyarakatan Desa
- Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
Daftar nama Tim Penggerak PKK Desa adalah sebagaimana tabel berikut ini :
No | Nama | Jabatan |
1 | Temu Lestari | Ketua TP PKK |
2 | Rumidah | Wakil Ketua I |
3 | Sri Rahayu | Wakil Ketua II |
4 | Rusi Ambarwati, S.Pt, M.Pt | Sekretaris I |
5 | Renita Lina Saputri, S.Pd | Sekretaris II |
6 | Sri Suci Lestari | Sekretaris III |
7 | Rofiatun | Bendahara I |
8 | Ruri Lutfia Ambarwati | Bendahara II |
9 | Dra. Siti Rubiyah | Ketua Pokja I |
10 | Warni | Wakil Ketua Pokja 1 |
11 | Lastri Kurniasih | Sekretaris Pokja 1 |
12 | Hana Saputri | Anggota Pokja 1 |
13 | Sudaryanti | Anggota Pokja 1 |
14 | Ari Setianingsih | Ketua Pokja 2 |
15 | Titin Partini | Wakil Ketua Pokja 2 |
16 | Heni Puji Astuti | Sekretaris Pokja 2 |
17 | Nuraeni | Anggota Pokja 2 |
18 | Puluh Ariyanti | Ketua Pokja 3 |
19 | Tatik | Wakil Ketua Pokja 3 |
20 | Suprihati | Sekretaris Pokja 3 |
21 | Sutikaningsih | Anggota Pokja 3 |
22 | Herlina Efendi | Ketua Pokja 4 |
23 | Sri Widyaningsih | Wakil Ketua Pokja 4 |
24 | Kusyanti | Sekretaris Pokja 4 |
25 | Ruwanti | Anggota Pokja 4 |
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)
Daftar nama anggota LPMD adalah sebagaimana tabel berikut ini :
No | Nama | L/P | Jabatan |
1 | Sulih | L | Ketua |
2 | Putri | P | Sekretaris |
3 | Sutiyono | L | Bendahara |
4 | Tolil | L | Seksi Pendidikan & Keagamaan |
5 | Hariyanto | L | Seksi Kesehatan |
6 | Musda’an | L | Seksi Perekonomian & Pembangunan |
7 | Giyarto | L | Seksi Pemuda & Olahraga |